Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
4. mars 2019 | 20:00 | Kvalifisering Eliteserien | 2018/2019 | 90' |
Sted
Høvikbanen |
---|
Hans Liens Vei 44, 1363 Høvik, Norge |
Høvik
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Solberg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Iskander Nugmanov | Midtbane | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Maxim Pyanov | Angrep | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alexander Serov | Angrep | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mikkel Follesø | Half | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vladislav Zaostrovsev | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Alexander Pladsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Niklas Elger | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ola Nes Stokke | Midtbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Torstein Pundsnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Henrik Johnsen | Midtbane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Nikolai Due Strauman | Back | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Tommy Hennum Larsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Skeid
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |