Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
22. januar 2019 | 20:00 | Dameserien | 2018/2019 | 90' |
Sted
Høvikbanen |
---|
Hans Liens Vei 44, 1363 Høvik, Norge |
Resultater
Lag | Halvtid | Fulltid | Resultat |
---|---|---|---|
Høvik Damer | 9 | 17 | Seier |
DB / DBK / N.Sande Damer | 3 | 3 | Tap |
Høvik Damer
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anniken Rødland | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Henriette Bustgaard | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sofie Ebbing Listuen | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Julie Storvik | Midtbane | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Karoline Torbjørnsdal | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sandra Follesø | Midtbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Laura Follesø | Angrep | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Martine Krogsveen | Half | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Anette Wiken Lund | Midtbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Privat: Kanutte Fladeby | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Madeleine Hartmann Berger | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DB / DBK / N.Sande Damer
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |