Oppsummering
04
Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
4. januar 2019 | 19:00 | Eliteserien | 2018/2019 | 90' |
Sted
Høvikbanen |
---|
Hans Liens Vei 44, 1363 Høvik, Norge |
Høvik
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nikolai Salin | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Iskander Nugmanov | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Maxim Pyanov | Angrep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alexander Serov | Angrep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Even Lübeck | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Alexander Pladsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Torstein Pundsnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Henrik Johnsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Simen Lycke Kjøllmoen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Thomas Norum | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Tommy Hennum Larsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Niklas Elger | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Johan Solberg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Oliver Stutlien | Half | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Nikolai Due Strauman | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jostein Vissers | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Drammen
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |