Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
13. januar 2019 | 18:00 | Eliteserien | 2018/2019 | 90' |
Sted
Høvikbanen |
---|
Hans Liens Vei 44, 1363 Høvik, Norge |
Høvik
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Solberg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikolai Salin | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Iskander Nugmanov | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maxim Pyanov | Angrep | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Serov | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikkel Follesø | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Even Lübeck | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vladislav Zaostrovsev | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alexander Pladsen | Half | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Niklas Elger | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Torstein Pundsnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henrik Johnsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simen Lycke Kjøllmoen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nikolai Due Strauman | Back | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Jostein Vissers | Angrep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Solberg
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |