Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
8. januar 2020 | 19:00 | Eliteserien | 2019/2020 | 90' |
Sted
Ullernbanen |
---|
Ullern Idrettsforening |
Høvik
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Solberg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Christian Laibert | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aleksander Podmetalin | Half | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ask Røtvold Gerhardsen | Half | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Henrik Johnsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Lasse Karppinen | Midtbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Maxim Pyanov | Midtbane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alexander Serov | Angrep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mikkel Follesø | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vladislav Alfertyev | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vladislav Zaostrovsev | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Alexander Pladsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Stian Dilkestad | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Miika Kontra | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jostein Vissers | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Tommy Hennum Larsen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Ullern
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |