Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong | Full tid |
---|---|---|---|---|
6. januar 2019 | 13:30 | Dameserien | 2018/2019 | 90' |
Sted
Høvikbanen |
---|
Hans Liens Vei 44, 1363 Høvik, Norge |
Resultater
Lag | Halvtid | Fulltid | Resultat |
---|---|---|---|
Høvik Damer | 3 | 7 | Seier |
Ready / Ullevål Damer | 0 | 2 | Tap, Uavgjort |
Høvik Damer
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Ebbing Listuen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Anniken Rødland | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Henriette Bustgaard | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sofie Ebbing Listuen | Libero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ellen Fougner Arnesen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Julie Storvik | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Christina Hartmann Berger | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sandra Follesø | Midtbane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Laura Follesø | Angrep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Martine Krogsveen | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Anette Wiken Lund | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Privat: Kanutte Fladeby | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Christine Bustgaard | Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Ready / Ullevål Damer
Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |