
- #
- 15
- Navn
- Alexander Pladsen
- Nasjonalitet
Norge
- Posisjon
- Half, Libero
- Antall sesonger i klubben
- 10
- Nåværende lag
- Høvik
- Alder
- 43
Eliteserien
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2009/2010 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2010/2011 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/2012 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/2013 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/2014 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2014/2015 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017/2018 | Høvik | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2020/2021 | Høvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2018/2019 | Høvik | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2019/2020 | Høvik | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
Total | - | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 168 | 24 |
Kvalifisering Eliteserien
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Høvik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
NM-Sluttspill Herrer
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012/2013 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020/2021 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Treningskamper
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Høvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karrieren totalt
Sesong | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017/2018 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2018/2019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2019/2020 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 |
Total | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 196 | 26 |