
- #
- 15
- Navn
- Laura Follesø
- Nasjonalitet
Norge
- Posisjon
- Angrep, Half, Midtbane
- Nåværende lag
- Høvik Damer
- Alder
- 18
Dameserien
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2015/2016 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 |
2019/2020 | Høvik Damer | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 |
Total | - | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 104 |
NM-Sluttspill Damer
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2019/2020 | Høvik Damer | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Total | - | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
Treningskamper
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2015/2016 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
World Cup Women
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Karrieren totalt
Sesong | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 |
2019/2020 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 |
Total | 119 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 140 |