
- #
- 18
- Navn
- Mille Lie Lome
- Nasjonalitet
Norge
- Posisjon
- Back, Libero
- Nåværende lag
- Høvik Damer
- Alder
- 18
Dameserien
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
NM-Sluttspill Damer
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Treningskamper
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Women
Sesong | Lag | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Høvik Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrieren totalt
Sesong | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |