Poengligaen Herrer Inneværende sesong
Spiller | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poengligaen damer inneværende sesong
Spiller | Mål | Antall sesonger i klubben | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
![]() ![]() | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
![]() ![]() | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
![]() ![]() | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
![]() ![]() | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
![]() ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Høvik Herrer - statistikken siste 5 sesonger
Spiller | Mål | Antall sesonger i klubben | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 69 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 49 | 84 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 54 | 55 |
![]() ![]() | 15 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 37 | 30 |
![]() ![]() | 3 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 |
![]() ![]() | 14 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 87 | 20 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 |
![]() ![]() | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 10 |
![]() ![]() | 5 | 11 | 5 | 1 | 22 | 0 | 77 | 10 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
![]() ![]() | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
![]() | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
![]() ![]() | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
![]() ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
![]() | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
![]() ![]() | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 19 | 1 |
![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 |
Damelaget - statistikk siste 5 sesonger
Rang | Spiller | Posisjon | Mål | Antall sesonger i klubben | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Kamper | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep, Half, Midtbane | 117 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 137 |
2 | ![]() | Midtbane | 42 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 43 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 53 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 35 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 |
5 | ![]() ![]() | Half | 17 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
7 | ![]() ![]() | Half | 10 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 4 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 |
9 | ![]() ![]() | Angrep, Midtbane | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 |
10 | ![]() | Angrep | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
11 | ![]() ![]() | Half, Midtbane | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
12 | ![]() ![]() | Angrep | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
13 | ![]() ![]() | Angrep | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
14 | ![]() ![]() | Back, Half | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
15 | ![]() ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
16 | ![]() ![]() | Libero | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
17 | ![]() ![]() | Keeper | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
18 | ![]() ![]() | Back, Libero | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
19 | ![]() ![]() | Keeper | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
20 | ![]() | Keeper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Back, Half | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | ![]() | Back | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Angrep, Midtbane | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |