
- Serier
- Dameserien, NM-Sluttspill Damer, Treningskamper
- Sesonger
- 2019/2020, 2020/2021
- Hjemme
- Gressbanen
NM-Sluttspill
Pos | Lag | Justering | K | V | U | T | MF | MM | Målf. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | - |
4 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 48 | -34 | - |
Dameserien 2019/2020
Pos | Lag | K | V | U | T | MF | MM | Målf. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 9 | 54 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 40 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 56 | -15 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 73 | -42 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 60 | -39 | 2 |
Dameserien 2020-2021
Pos | Lag | K | V | U | T | MF | MM | Målf. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 69 | 17 | 52 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 17 | 26 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 74 | -52 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 73 | -56 | 1 |
Resultater
![]() ![]() 1 - 4Dameserien
Gressbanen Ready Damer — Høvik Damer |
![]() ![]() 3 - 1Dameserien
Høvikbanen Høvik Damer — Ready Damer |
![]() ![]() 2 - 7Treningskamper
Vikingskipet Høvik Damer — Ready Damer |
![]() ![]() 1 - 6Dameserien
Gressbanen Ready Damer — Høvik Damer |
![]() ![]() 6 - 2Dameserien
Høvikbanen Høvik Damer — Ready Damer |